河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)擬招募投資人對(duì)鄭州錦鵬酒店管理有限公司等27戶不良債權(quán)進(jìn)行合作清收。
一、債權(quán)基本情況
截至基準(zhǔn)日2024年3月15日,債權(quán)本金合計(jì)96121948.32 元,利息47950877.65 元,墊付費(fèi)用246567.46 元,債權(quán)總額144319393.43 元(債權(quán)明細(xì)詳見(jiàn)公告清單)。
二、投資人應(yīng)具備條件
?。ㄒ唬┰谥袊?guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
?。ǘ┩顿Y人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)。
(三)投資人需具備一定的資金實(shí)力。
?。ㄋ模┩顿Y人需具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
?。ㄎ澹┓?、行政法規(guī)和司法解釋對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規(guī)定的,投資人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或條件。
?。┫铝兄黧w不具備投資人資格:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人管理人員、與參與標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人等有近親屬關(guān)系的人員;影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等。
三、報(bào)名流程
(一)意向投資人報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起7日內(nèi),即2024年10月12日至2024年10月18日
2.報(bào)名地址:郵寄、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名均可,聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)河南資產(chǎn)大廈
3.聯(lián)系方式:曲先生 15237172268
(二)意向投資人盡職調(diào)查
意向投資人報(bào)名后,應(yīng)提出書面申請(qǐng),并簽訂《保密協(xié)議》后,我公司可配合對(duì)底層進(jìn)行盡職調(diào)查。
?。ㄈ┮庀蛲顿Y人提交《合作方案》
意向投資人需在報(bào)名截止時(shí)間之前提交書面合作方案,方案內(nèi)容包括但不限于合作方式、清收目標(biāo)、清收計(jì)劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內(nèi)來(lái)電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向轉(zhuǎn)讓方舉報(bào)。
投資咨詢電話:15237172268
聯(lián)系人:曲先生
舉報(bào)受理部門:審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)電話:0371-56826660
舉報(bào)郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年10月12日
債權(quán)清單(基準(zhǔn)日:2024年3月15日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費(fèi)用金額合計(jì) | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 保證人名稱 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 鄭州俊達(dá)汽車用品有限公司 | 655,344.56 | 286,114.88 | 0.00 | 941,459.44 | 保證 | 高衛(wèi)華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設(shè)備有限公司、陳婷、李強(qiáng)、趙燕鴿 | / |
2 | 河南柯圃商貿(mào)有限公司 | 1,588,884.62 | 488,548.99 | 0.00 | 2,077,433.61 | 保證 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強(qiáng)、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司 | / |
3 | 河南百達(dá)貿(mào)易有限公司 | 999,998.95 | 540,711.33 | 0.00 | 1,540,710.28 | 保證 | 河南永豐汽車銷售服務(wù)有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進(jìn)京、衛(wèi)鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿(mào)易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰 | / |
4 | 鄭州富華汽車飾品有限公司 | 1,167,738.01 | 236,940.94 | 0.00 | 1,404,678.95 | 保證 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華 | / |
5 | 鄭州路寶汽車配件有限公司 | 895,766.67 | 314,912.28 | 5,000.00 | 1,215,678.95 | 保證 | 河南瑞騰實(shí)業(yè)有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強(qiáng)、魏永進(jìn)、魏瑞平 | / |
6 | 鄭州凡令商貿(mào)有限公司 | 1,068,819.33 | 389,380.44 | 8,005.00 | 1,466,204.77 | 保證 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬(wàn)家福商貿(mào)有限公司 | / |
7 | 鄭州花藤源商貿(mào)有限公司 | 929,515.14 | 191,892.64 | 0.00 | 1,121,407.78 | 保證 | 河南樂(lè)想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧 | / |
8 | 河南達(dá)興泰貿(mào)易有限公司 | 1,608,321.61 | 772,914.00 | 0.00 | 2,381,235.61 | 保證 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝 | / |
9 | 鄭州龍華食品有限公司 | 2,521,678.98 | 592,712.79 | 14,292.00 | 3,128,683.77 | 保證 | 鄭州優(yōu)生活商貿(mào)有限公司、陳愛(ài)英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢 | / |
10 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 1,415,794.77 | 0.00 | 2,225,793.27 | 保證 | 李丙福、梁冬梅、河南達(dá)興泰貿(mào)易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝 | / |
11 | 鄭州九龍集貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.00 | 530,018.78 | 5,000.00 | 535,018.78 | 保證 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | / |
12 | 河南知味齋清真肉類有限責(zé)任公司 | 0.00 | 666,470.57 | 5,000.00 | 671,470.57 | 保證 | 鄭州九龍集貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | / |
13 | 鄭州鑫之洋裝飾工程有限公司 | 7,690,552.59 | 6,235,441.59 | 94,053.00 | 14,020,047.18 | 保證 | 河南商貿(mào)集團(tuán)投資擔(dān)保有限公司、河南省恒信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、司新洋、吳永進(jìn)、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶 | |
14 | 鄭州星美聯(lián)華商貿(mào)有限公司 | 326,489.97 | 73,469.82 | 0.00 | 399,959.79 | 保證 | 鄭州美林妝業(yè)化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張?jiān)啤⒗钚啞?o:p> | / |
15 | 鄭州晨林包裝有限公司 | 1,498,983.10 | 264,608.36 | 0.00 | 1,763,591.46 | 保證 | 鄭州富光商貿(mào)有限公司、河南安金商貿(mào)有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關(guān)令、陳德軍、張君 | / |
16 | 河南寶歌商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 2,141,151.40 | 0.00 | 5,141,151.40 | 保證 | 鄭州翠珠商貿(mào)有限公司、河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳 | / |
17 | 河南飛龍家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 262,273.52 | 8,031.00 | 1,394,414.47 | 保證 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學(xué)仙、陳國(guó)輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬 | / |
18 | 鄭州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,426,240.74 | 22,773.00 | 5,449,013.74 | 保證 | 河南信誠(chéng)華夏投資擔(dān)保有限公司、時(shí)冬利、王李崗 | / |
19 | 鄭州錦鵬酒店管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2,277,559.53 | 54,826.00 | 16,332,385.53 | 保證+抵押 | 河南錦鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、鄭州市錦鵬置業(yè)有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛(ài)珍、劉洋洋 | 劉江華11套商鋪(鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路33號(hào),面積570.9)、1套住宅(鄭東新區(qū)地潤(rùn)路6號(hào)綠城百合公寓,面積142.74) |
20 | 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司 | 4,700,000.00 | 4,360,178.82 | 0.00 | 9,060,178.82 | 保證 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國(guó)民、張霞 | / |
21 | 河南部落風(fēng)家具有限公司 | 1,139,200.73 | 303,282.39 | 0.00 | 1,442,483.12 | 保證 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強(qiáng)、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰(zhàn)冰、李愛(ài)玲 | / |
22 | 河南中州鋁業(yè)高科有限公司 | 9,900,000.00 | 2,967,728.87 | 28,387.46 | 12,896,116.33 | 保證 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業(yè)有限公司、河南金駒炭素實(shí)業(yè)有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰 | / |
23 | 河南藍(lán)富國(guó)際飯店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 1,928,320.72 | 1,200.00 | 6,919,517.67 | 保證 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿(mào)有限公司,河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司,范利萍,范桃紅 | / |
24 | 河南永川建設(shè)工程有限公司 | 9,807,030.74 | 15,379,658.45 | 0.00 | 25,186,689.19 | 保證 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭 | |
25 | 開(kāi)封飛馳車輛制造有限公司 | 9,000,000.00 | 2,952,022.92 | 0.00 | 11,952,022.92 | 保證+抵押 | 河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍 | 抵押物情況:開(kāi)封市華馳商貿(mào)有限公司名下土地抵押(豫2017通許縣不動(dòng)產(chǎn)證明第0000009號(hào),商業(yè)住宅),14809平方米22.2畝。 |
26 | 河南福華汽車銷售有限公司 | 7,849,517.92 | 643,998.58 | 0.00 | 8,493,516.50 | 保證+抵押 | 河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛(wèi)民 | 抵押張棟惠位于鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)6層604(523.62平方米)、608(505.43平方米)評(píng)估價(jià)值2686萬(wàn)元 |
27 | 河南福澳森汽車銷售有限公司 | 4,850,000.00 | 308,529.53 | 0.00 | 5,158,529.53 | 保證+抵押 | 河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔(dān)保有限公司、張棟惠、孫建軍 | 抵押張棟惠位于鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)6層601(301.50平方米)、602(133.91平方米)605(236.66平方米)、606(133.91平方米)607(128.33平方米),計(jì)1062.64平方米。評(píng)估價(jià)值2774萬(wàn)元 |
合計(jì) | 96,121,948.32 | 47,950,877.65 | 246,567.46 | 144,319,393.43 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。