根據(jù)中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的編號為ZYJZBQ202311002《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司焦作分行已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中原銀行股份有限公司焦作分行
聯(lián)系人:袁先生
聯(lián)系電話:17737799915
聯(lián)系地址:河南省焦作市迎賓路1號
河南資產(chǎn)管理有限公司
中原銀行股份有限公司焦作分行
2024年01月10日
公告清單(基準日:2023年7月11日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南卓立膜材料股份有限公司 | 2.7448 | |||||
2 | 焦作市興業(yè)商業(yè)展具有限公司 | 2013年商銀借字第0423001號 | 300.00 | 782.14 | 3.2064 | 河南昊武重型鋼結(jié)構(gòu)有限公司、職慧敏、陳予斌 | 河南昊武重型鋼結(jié)構(gòu)有限公司、職慧敏、陳予斌提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 焦作市宏盛達物資有限公司 | 2013年商銀承字第0607002號 | 199.77 | 326.70 | 2.4249 | 焦作市星翰油墨化工有限責(zé)任公司、仝義功、崔大青 | 焦作市星翰油墨化工有限責(zé)任公司、仝義功、崔大青提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 博愛縣森源物資有限公司 | 2013年商銀借字第0514001號 | 200.00 | 444.77 | 2.3154 | 焦作市金瑞克照明器材有限公司、何銀生、梁尚新 | 焦作市金瑞克照明器材有限公司、何銀生、梁尚新提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 修武縣恒發(fā)貿(mào)易經(jīng)銷處 | 2013年商銀借字第0624004號 | 100.00 | 304.42 | 1.5808 | 焦作市鑫森工貿(mào)有限公司 | 焦作市鑫森工貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 焦作市金鼎節(jié)能建材有限公司 | 2013商銀借字第0624003號 | 98.82 | 263.27 | 5.2207 | 武陟縣歌樂園汽車運輸有限公司、李強、秦月紅 | 武陟縣歌樂園汽車運輸有限公司、李強、秦月紅提供連帶責(zé)任保證。 |
7 | 焦作市金鼎節(jié)能建材有限公司 | 2013商銀建東流借字第014號 | 200.00 | 536.46 | 武陟縣歌樂園汽車運輸有限公司、李強、秦月紅 | 武陟縣歌樂園汽車運輸有限公司、李強、秦月紅提供連帶責(zé)任保證。 | |
8 | 河南太行博竹莊園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2013商銀電力流借字第002號 | 195.96 | 600.83 | 2.3645 | 焦作市金安泰制動器有限公司、仝香脂、王成禮 | 焦作市金安泰制動器有限公司、仝香脂、王成禮提供連帶責(zé)任保證。 |
9 | 焦作市大辰食品有限公司 | 2012年商銀電力流借字第036號 | 100.00 | 300.45 | 1.6359 | 焦作市林烽電光源有限公司、張新安、張清鳳、郭向東 | 焦作市林烽電光源有限公司、張新安、張清鳳、郭向東提供連帶責(zé)任保證。 |
10 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商銀借字第0924002號 | 120.00 | 195.63 | 0 | 河南文昌建設(shè)集團股份有限公司、李景春、郭翠萍 | 河南文昌建設(shè)集團股份有限公司、李景春、郭翠萍提供連帶責(zé)任保證。 |
11 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商銀借字第1108002號 | 400.00 | 624.80 | 河南文昌建設(shè)集團股份有限公司、李景春、郭翠萍 | 河南文昌建設(shè)集團股份有限公司、李景春、郭翠萍提供連帶責(zé)任保證。 | |
12 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商銀借字第1126004號 | 800.00 | 1,360.28 | 李景春、郭翠萍 | 李景春、郭翠萍提供連帶責(zé)任保證;焦作市金霸彩印有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 | |
13 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商銀借字第1125002號 | 500.00 | 850.18 | 李景春、郭翠萍 | 李景春、郭翠萍提供連帶責(zé)任保證;焦作市金霸彩印有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 | |
14 | 河南省濟源市礦用電器有限責(zé)任公司 | 2014年商銀借字第1127002號 | 938.05 | 1,152.07 | 0 | 河南貝迪新能源制冷工業(yè)有限公司、郭桂英、王善海、郭桂哲、郭佳佳、李根合 | 河南貝迪新能源制冷工業(yè)有限公司、郭桂英、王善海、郭桂哲、郭佳佳、李根合提供連帶責(zé)任保證。 |
15 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀借字第111002號 | 5,000.00 | 8,112.84 | 55.7543 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 |
16 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
17 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
18 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
19 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
20 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
21 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
22 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
23 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
24 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
25 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 2014商銀承字第1111003號 | 500.00 | 745.87 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、朱麗紅、彭國昌提供連帶責(zé)任保證。 | |
26 | 焦作市利峰制管有限公司 | 2014年商銀借字第0930006號 | 267.55 | 599.72 | 0 | 焦作市勝峰不銹鋼有限公司、焦作市眾成通信建安工程有限公司、張軍民、賈俊利、賈勝利、劉艷霞 | 焦作市勝峰不銹鋼有限公司、焦作市眾成通信建安工程有限公司、張軍民、賈俊利、賈勝利、劉艷霞提供連帶責(zé)任保證。 |
27 | 焦作勁拓貿(mào)易有限公司 | 2014年商銀借字第1218005號 | 199.77 | 456.67 | 2.8252 | 焦作市奔龍皮業(yè)有限公司、楊挺 | 焦作市奔龍皮業(yè)有限公司、楊挺提供連帶責(zé)任保證。 |
28 | 香江匯發(fā)(上海)商業(yè)保理有限公司 | 2014年商銀借字第1205001號 | 5,000.00 | 3,936.25 | 30.0954 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
29 | 焦作鉛鈞礦業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2013年商銀借字第0329001號 | 4,201.26 | 8,288.74 | 84.1626 | 焦作東方金鉛有限公司、張彬、趙闖 | 焦作東方金鉛有限公司、張彬、趙闖提供連帶責(zé)任保證;焦作東方金鉛有限公司以其持有的原材料及產(chǎn)品提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
30 | 沁陽市星博車輪制造有限公司 | 2013年商銀沁陽流借字第002號 | 1,000.00 | 1,324.63 | 15.8781 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞提供連帶責(zé)任保證。 |
31 | 沁陽市星博車輪制造有限公司 | 2012年商銀沁陽流借字第013號 | 950.00 | 1,791.32 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞提供連帶責(zé)任保證。 | |
32 | 焦作市廣安化工有限公司 | 2013年商銀借字第1031006號 | 2,500.00 | 3,049.46 | 0 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞提供連帶責(zé)任保證。 |
33 | 焦作市廣安化工有限公司 | 2013年商銀借字第1031005號 | 2,500.00 | 3,049.57 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞 | 好友輪胎有限公司、孫山、王立霞提供連帶責(zé)任保證。 | |
34 | 好友輪胎有限公司 | 2013年商銀借字第1031011號 | 900.00 | 1,097.50 | 240.0553 | 焦作市神州汽車零部件物流有限公司 | 焦作市神州汽車零部件物流有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
35 | 好友輪胎有限公司 | 2013年商銀借字第1031012號 | 1,885.00 | 2,299.38 | 焦作市神州汽車零部件物流有限公司 | 焦作市神州汽車零部件物流有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | |
36 | 好友輪胎有限公司 | 2014年商銀借字第0926004號 | 1,985.00 | 1,944.61 | 河南安達實業(yè)有限公司 | 河南安達實業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | |
37 | 好友輪胎有限公司 | 2014年商銀借字第0926003號 | 2,000.00 | 1,960.90 | 博愛縣富源實業(yè)有限責(zé)任公司、河南新好友輪胎有限公司 | 博愛縣富源實業(yè)有限責(zé)任公司、河南新好友輪胎有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | |
38 | 好友輪胎有限公司 | 2014年商銀借字第0926005號 | 220.00 | 209.60 | 博愛縣富源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 博愛縣富源實業(yè)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證。 | |
39 | 河南博威鋁業(yè)有限公司 | 2013年商銀借字第0913001號 | 592.00 | 884.62 | 0 | 河南伊龍高新材料股份有限公司、李向飛、曲曉燕 | 河南伊龍高新材料股份有限公司、李向飛、曲曉燕提供連帶責(zé)任保證。 |
40 | 河南博威鋁業(yè)有限公司 | 2013年商銀借字第1113005號 | 514.94 | 939.58 | 李向飛、曲曉燕 | 李向飛、曲曉燕提供連帶責(zé)任保證;河南博威鋁業(yè)有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保(已處置)。 | |
41 | 焦作同心電纜有限公司 | (2016)中旅銀貸字第161648號 | 2,000.00 | 1,720.34 | 0.052 | 焦作市正大置業(yè)有限公司、焦作市寶旭商貿(mào)有限公司、焦作力合節(jié)能裝備股份有限公司、王躍東、武川、楊麗、魏景花 | 焦作市正大置業(yè)有限公司、焦作市寶旭商貿(mào)有限公司、焦作力合節(jié)能裝備股份有限公司、王躍東、武川、楊麗、魏景花提供連帶責(zé)任保證。 |
42 | 焦作同心電纜有限公司 | (2016)中旅銀貸字第161662號 | 1,549.97 | 1,244.95 | 焦作市寶旭商貿(mào)有限公司、焦作力合節(jié)能裝備股份有限公司、王躍東、武川、楊麗、魏景花、舒新萍、宋偉 | 焦作市寶旭商貿(mào)有限公司、焦作力合節(jié)能裝備股份有限公司、王躍東、武川、楊麗、魏景花、舒新萍、宋偉提供連帶責(zé)任保證。 | |
43 | 焦作市順騰貿(mào)易有限公司 | 2012年商銀新新承字第033號 | 158.10 | 258.58 | 2.5594 | 鄭戰(zhàn)宏、周東方、焦作市潤廣機械設(shè)備有限公司 | 鄭戰(zhàn)宏、周東方、焦作市潤廣機械設(shè)備有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
44 | 河南大船電子科技開發(fā)有限公司 | 洛銀(2015)年[焦作分]行流資借字第15040DD2100000號 | 400.00 | 358.78 | 0 | 焦作市博輪機械科技有限公司、焦作偉太環(huán)保建材有限公司 | 焦作市博輪機械科技有限公司、焦作偉太環(huán)保建材有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
45 | 焦作市長江制動器有限公司 | 洛銀(2016)年[焦作分]行流資借字第164207D2100014號 | 989.66 | 610.68 | 9.3444 | 焦作市孔懷包裝有限公司、河南長江石油機械有限公司、劉有林、周素華、劉小林、周小粉、劉永利、千銀玲 | 焦作市孔懷包裝有限公司、河南長江石油機械有限公司、劉有林、周素華、劉小林、周小粉、劉永利、千銀玲提供連帶責(zé)任保證。 |
46 | 焦作市昌順物資貿(mào)易有限公司 | 洛銀(2014)年【焦作分】行銀承協(xié)議字14040DE1100025號 | 428.47 | 512.95 | 14.862 | 濟源市天龍焦化有限公司、任保生、黃中平、湯雙喜 | 濟源市天龍焦化有限公司、任保生、黃中平、湯雙喜提供連帶責(zé)任保證;濟源市天龍焦化有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 |
47 | 焦作市昌順物資貿(mào)易有限公司 | 洛銀(2014)年【焦作分】行銀承協(xié)議字14040DE1100026號 | 1,000.00 | 801.50 | 濟源市天龍焦化有限公司、任保生、黃中平、湯雙喜 | 濟源市天龍焦化有限公司、任保生、黃中平、湯雙喜提供連帶責(zé)任保證;濟源市天龍焦化有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 | |
48 | 焦作超達環(huán)??萍加邢薰?o:p> | 洛銀(2016)年小貸部(1)借字第164205C1100021號 | 144.29 | 162.10 | 0 | 馮佳偉、張路瑤、郝祖晶、郜冬玲、張利軍、郝立國、郭海英、焦作市華星科技有限公司 | 馮佳偉、張路瑤、郝祖晶、郜冬玲、張利軍、郝立國、郭海英、焦作市華星科技有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
49 | 焦作市昊炎商貿(mào)有限公司 | 洛銀(2016)年[焦作分]行流資借字第164207GX31660號 | 699.82 | 442.01 | 7.216 | 河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司、彭忠慧、劉原、焦作市武鑫工貿(mào)有限公司、鄭州華凌鋼鐵貿(mào)易有限公司、李風(fēng)珍、王立、馬永勝、宋勝偉 | 河南金鑰匙投資擔(dān)保有限公司、彭忠慧、劉原、焦作市武鑫工貿(mào)有限公司、鄭州華凌鋼鐵貿(mào)易有限公司、李風(fēng)珍、王立、馬永勝、宋勝偉提供連帶責(zé)任保證。 |
50 | 河南海盛實業(yè)有限公司 | 洛銀(2017)年[焦作分]行流資借字第174207GX93158號 | 900.00 | 543.54 | 9.703465 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海、牛文興、王愛香 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海、牛文興、王愛香提供連帶責(zé)任保證。 |
51 | 河南海盛實業(yè)有限公司 | 洛銀(2017)年[焦作分]行流資借字第174207GX93156號 | 131.08 | 84.97 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海、牛文興、王愛香 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海、牛文興、王愛香提供連帶責(zé)任保證。 | |
52 | 焦作鑫龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 洛銀(2017)年焦作分行借字第174205102069193號 | 196.56 | 197.13 | 2.9032 | 劉同山、孟州市海通機械設(shè)備銷售有限公司、王玲、劉黎君、劉黎麗、張小海、賀振海 | 劉同山、孟州市海通機械設(shè)備銷售有限公司、王玲、劉黎君、劉黎麗、張小海、賀振海提供連帶責(zé)任保證。 |
53 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司 | 洛銀2018年焦作分行流借字第184207GX13095號 | 898.69 | 469.34 | 8.3816 | 溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、河南海盛實業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海 | 溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司、河南海盛實業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海提供連帶責(zé)任保證。 |
54 | 溫縣啊童木鞋業(yè)有限公司 | 洛銀2018年焦作分行流資借字第184207GX13105 | 899.00 | 488.77 | 8.5306 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、河南海盛實業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海 | 溫縣七星鞋業(yè)有限公司、河南海盛實業(yè)有限公司、周衛(wèi)新、蔡仁童、李小俞、牛國海提供連帶責(zé)任保證。 |
55 | 焦作市豫冠玻璃制品有限公司 | 洛銀2014年焦作分行流資借字第14040DD2100014 | 601.70 | 1,032.22 | 15.3739 | 山西中聯(lián)鋼融資再擔(dān)保集團股份有限公司、董小新、古愛紅、王艷萍、董國明 | 山西中聯(lián)鋼融資再擔(dān)保集團股份有限公司、董小新、古愛紅、王艷萍、董國明提供連帶責(zé)任保證。 |
56 | 焦作市豫冠玻璃制品有限公司 | 洛銀2014年焦作分行流資借字第14040DD2100021號 | 1,000.00 | 1,474.43 | 山西中聯(lián)鋼融資再擔(dān)保集團股份有限公司、董小新、古愛紅、王艷萍、董國明 | 山西中聯(lián)鋼融資再擔(dān)保集團股份有限公司、董小新、古愛紅、王艷萍、董國明提供連帶責(zé)任保證。 | |
57 | 河南省圣昊新材料股份有限公司 | 洛銀2018年焦作分行流資借字第1882021GX38055號 | 959.99 | 409.92 | 0.4977 | 張梅、贠亞瓊、贠榮杰 | 張梅、贠亞瓊、贠榮杰提供連帶責(zé)任保證。 |
58 | 焦作金箍制動器股份有限公司 | 洛銀2018年焦作分行流資借字第1882022GX45433號 | 838.53 | 323.75 | 0 | 焦作瑞塞爾盤式制動器有限公司、焦作制動器(集團)有限責(zé)任公司、焦作錦標機械有限公司、焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司、臧克興、段京麗、張玉梅、申偉杰 | 焦作瑞塞爾盤式制動器有限公司、焦作制動器(集團)有限責(zé)任公司、焦作錦標機械有限公司、焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司、臧克興、段京麗、張玉梅、申偉杰提供連帶責(zé)任保證。 |
59 | 沁陽睿為視訊技術(shù)有限公司 | 洛銀2016年焦作分行流資借字第164207D2100001號 | 1,000.00 | 761.79 | 9.4593 | 馬繼東、張虎威、陳平、朱靜偉 | 馬繼東、張虎威、陳平、朱靜偉提供連帶責(zé)任保證。 |
合計 | 53,663.99 | 67,043.81 | 536.40 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。