根據(jù)中原銀行股份有限公司南陽(yáng)分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):ZYNYZCBQ202309001),中原銀行股份有限公司南陽(yáng)分行已將其名下資產(chǎn)(詳見公告清單),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司南陽(yáng)分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司南陽(yáng)分行
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:18537789558
聯(lián)系地址:河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)中州東路1號(hào)帝苑花園
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:18513085610
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中原銀行股份有限公司南陽(yáng)分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年09月27日
公告清單
轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日:2023年8月27日 單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 法律費(fèi)用 | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2016082300000180 | 3,391,124.23 | 4,353,411.82 | 0.00 | 南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、李國(guó)定、黃金荷、邵建新。 | 由南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、李國(guó)定、黃金荷、邵建新提供連帶保證擔(dān)保。 |
2 | 南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司 | 2016082300000277 | 1,592,468.04 | 2,046,830.62 | 0.00 | 鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、葉明珠、金忠飛、邵建新。 | 由鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、葉明珠、金忠飛、邵建新提供連帶保證擔(dān)保。 |
3 | 南陽(yáng)唐唐食品有限公司 | 2016082400000082 | 4,300,000.00 | 5,422,289.84 | 41,200.00 | 南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、吳金松、邵建新、陳尊財(cái)。 | 由南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司、鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、吳金松、邵建新、陳尊財(cái)提供連帶保證擔(dān)保。 |
4 | 南陽(yáng)市新瓊鞋業(yè)有限公司 | 2016082300000409 | 3,800,000.00 | 4,887,613.60 | 0.00 | 南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、邵建新。 | 由南陽(yáng)市金泰成套開關(guān)有限公司、鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿(mào)有限責(zé)任公司、南陽(yáng)唐唐食品有限公司、邵建新提供連帶保證擔(dān)保。 |
5 | 南陽(yáng)力神重型機(jī)器有限公司 | 2016122000000913 | 4,000,000.00 | 3,418,861.69 | 0.00 | 南陽(yáng)華晨汽車零部件有限公司、金珂、樊書營(yíng)。 | 由南陽(yáng)華晨汽車零部件有限公司、金珂、樊書營(yíng)提供連帶保證擔(dān)保。 |
6 | 鎮(zhèn)平縣宏業(yè)防盜門有限公司 | PDS160401011050002601 | 2,999,520.85 | 1,932,724.69 | 12,812.95 | 南陽(yáng)市長(zhǎng)江漁人實(shí)業(yè)有限公司、鎮(zhèn)平縣德和誠(chéng)商貿(mào)有限責(zé)任公司、司小云、張應(yīng)耿、趙三廷、王世岑。 | 由南陽(yáng)市長(zhǎng)江漁人實(shí)業(yè)有限公司、鎮(zhèn)平縣德和誠(chéng)商貿(mào)有限責(zé)任公司、司小云、張應(yīng)耿、趙三廷、王世岑提供連帶保證擔(dān)保。 |
7 | 鎮(zhèn)平縣時(shí)代永盛百貨有限公司 | 2016091400000547 | 2,000,000.00 | 2,447,630.27 | 0.00 | 劉仙法、沈小華、黃永志、南陽(yáng)市潤(rùn)和食品有限公司、程紅、蔣金芷。 | 由劉仙法、沈小華、黃永志、南陽(yáng)市潤(rùn)和食品有限公司、程紅、蔣金芷提供連帶保證擔(dān)保。 |
8 | 南陽(yáng)市潤(rùn)和食品有限公司 | 2016091400000551 | 5,000,000.00 | 6,118,149.35 | 46,800.00 | 陳體營(yíng)、沈小華、鎮(zhèn)平縣時(shí)代永盛百貨有限公司、黃永志、林燕秋、程紅、蔣金芷。 | 由陳體營(yíng)、沈小華、鎮(zhèn)平縣時(shí)代永盛百貨有限公司、黃永志、林燕秋、程紅、蔣金芷提供連帶保證擔(dān)保。 |
9 | 鎮(zhèn)平縣永泉商貿(mào)有限公司 | 2017042400000571 | 1,066,131.10 | 1,423,768.83 | 14,682.00 | 河南興港正和投資擔(dān)保有限公司、陳永彬、侯麗。 | 由河南興港正和投資擔(dān)保有限公司、陳永彬、侯麗提供連帶保證擔(dān)保。 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。