根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2022)058),河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人享有的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司作為上述資產(chǎn)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:0371-61916865
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)龍湖中環(huán)南路如意東路農(nóng)投國際中心8樓
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司
2022年06月10日
公告清單(基準日:2021年9月30日)
單位:人民幣元
序號 | 資產(chǎn)類別 | 債務(wù)人名稱/資產(chǎn)名稱 | 借據(jù)號/憑證號 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保方式 | 保證人及其他義務(wù)人 | 質(zhì)押物 | 抵押物 |
1 | 貸款-對公 | 河南興海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020112500000141 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司、南陽紡織集團有限公司、宋金興、孫群堤、張茹生 | | |
2 | 貸款-對公 | 河南興海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020112700000260 | 9,750,000.00 | 0.00 | 保證 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司、南陽紡織集團有限公司、宋金興、孫群堤、張茹生 | | |
3 | 貸款-對公 | 河南興達商業(yè)管理有限公司 | 2020123100000001 | 39,000,000.00 | 2,285,468.25 | 保證 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司、孫群堤 | | |
4 | 貸款-對公 | 河南嘉達棉業(yè)有限公司 | 2020011900000160 | 20,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司、南陽紡織集團有限公司、宋金興、孫群堤、高應(yīng)模、洪國棟 | | |
5 | 貸款-對公 | 洛陽名興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021070700000128 | 43,585,500.00 | 104,390.50 | 保證 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司、孫群堤、河南興達商業(yè)管理有限公司 | | |
6 | 貸款-對公 | 河南慶安化工高科技股份有限公司 | 2019092700000194 | 19,949,999.72 | 0.00 | 保證 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南高速發(fā)展路橋工程有限公司、范文舉、范文政 | | |
7 | 貸款-對公 | 新鄉(xiāng)中聯(lián)石化封頭鍛壓有限公司 | 2019110100000032 | 19,600,000.00 | 0.00 | 保證 | 河南力之星三輪摩托車制造有限公司、新鄉(xiāng)中聯(lián)愛斯福鍛壓有限公司、新鄉(xiāng)中聯(lián)金鉛有限公司、杜天貞、杜曦、都思嫻、劉志愛 | | |
8 | 貸款-對公 | 洛陽萬眾吉利熱電有限公司 | 2021082100000062 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保證 | 張建新,李萬斌,河南萬眾集團有限公司,河南天利能源股份有限公司 | | |
9 | 貸款-對公 | 洛陽萬眾吉利熱電有限公司 | 2021090600000144 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保證 | 張建新,李萬斌,河南萬眾集團有限公司,河南天利能源股份有限公司 | | |
10 | 貸款-對公 | 海航投資控股有限公司 | 2020073100000099 | 249,990,000.00 | 7,784,410.83 | 保證+質(zhì)押 | 海航實業(yè)集團有限公司、海航集團有限公司 | 海航集團有限公司以其持有的海航實業(yè)集團有限公司529990000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
11 | 貸款-對公 | 海航投資控股有限公司 | 2020063000000073 | 100,000,000.00 | 3,522,916.67 | 保證+質(zhì)押 | 海航實業(yè)集團有限公司、海航集團有限公司 | 海航集團有限公司以其持有的海航實業(yè)集團有限公司529990000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
12 | 貸款-對公 | 海航投資控股有限公司 | 2020070700000023 | 100,000,000.00 | 3,430,555.56 | 保證+質(zhì)押 | 海航實業(yè)集團有限公司、海航集團有限公司 | 海航集團有限公司以其持有的海航實業(yè)集團有限公司529990000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
13 | 貸款-對公 | 海航投資控股有限公司 | 2020070700000024 | 80,000,000.00 | 2,744,444.44 | 保證+質(zhì)押 | 海航實業(yè)集團有限公司 | 海航集團有限公司以其持有的海航實業(yè)集團有限公司529990000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
14 | 貸款-對公 | 海航航空集團有限公司 | 2020091700000170 | 300,000,000.00 | 6,412,500.00 | 保證+質(zhì)押 | 大新華航空有限公司、海航航空旅游集團有限公司 | 海航航空旅游集團有限公司以其持有的海航航空集團有限公司500000000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
15 | 貸款-對公 | 海航航空集團有限公司 | 2020091800000163 | 250,000,000.00 | 5,310,763.89 | 保證+質(zhì)押 | 大新華航空有限公司、海航航空旅游集團有限公司 | 海航航空旅游集團有限公司以其持有的海航航空集團有限公司500000000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
16 | 貸款-對公 | 海航航空集團有限公司 | 2020102400000006 | 250,000,000.00 | 4,123,263.89 | 保證+質(zhì)押 | 大新華航空有限公司、海航航空旅游集團有限公司 | 海航航空旅游集團有限公司以其持有的海航航空集團有限公司500000000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
17 | 貸款-對公 | 海航航空集團有限公司 | 2020062800000261 | 14,485,680.00 | 464,447.12 | 保證+質(zhì)押 | 大新華航空有限公司、海航航空旅游集團有限公司 | 海航航空旅游集團有限公司以其持有的海航航空集團有限公司500000000股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | |
18 | 貸款-對公 | 東方天域集團股份有限公司 | 2020122200000133 | 7,000,000.00 | 15,293.06 | 保證 | 河南省三星園林工程有限公司、潢川縣紫紅花木草坪有限責任公司、楊曉敏、周斌、楊歡、李祖河、王道富、李加琴 | | |
19 | 貸款-對公 | 大盛微電科技股份有限公司 | 2021063000001071 | 7,960,000.00 | 15,870.25 | 保證 | 克拉瑪依盛東股權(quán)投資管理合伙企業(yè),牛懷清,葛婭麗,許昌立泰實業(yè)投資有限公司 | | |
20 | 貸款-對公 | 大盛微電科技股份有限公司 | 2021063000001066 | 2,720,000.00 | 5,423.00 | 保證 | 克拉瑪依盛東股權(quán)投資管理合伙企業(yè),牛懷清,葛婭麗,許昌立泰實業(yè)投資有限公司 | | |
21 | 貸款-對公 | 大盛微電科技股份有限公司 | 2021080200000116 | 3,000,000.00 | 5,981.25 | 保證 | 克拉瑪依盛東股權(quán)投資管理合伙企業(yè),牛懷清,葛婭麗,許昌立泰實業(yè)投資有限公司 | | |
22 | 貸款-對公 | 安陽市利達鐵路器材有限責任公司 | 2020082800000079 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保證 | 安陽獨尊商貿(mào)有限公司、安陽長江鐵合金有限責任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飛、樊翠平、韓金征 | | |
23 | 貸款-對公 | 安陽市利達鐵路器材有限責任公司 | 2020090300000063 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保證 | 安陽獨尊商貿(mào)有限公司、安陽長江鐵合金有限責任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飛、樊翠平、韓金征 | | |
24 | 貸款-對公 | 安陽市利達鐵路器材有限責任公司 | 2020090100000124 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保證 | 安陽獨尊商貿(mào)有限公司、安陽長江鐵合金有限責任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飛、樊翠平、韓金征 | | |
25 | 貸款-對公 | 安陽市利達鐵路器材有限責任公司 | 2020082700000101 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保證 | 安陽獨尊商貿(mào)有限公司、安陽長江鐵合金有限責任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飛、樊翠平、韓金征 | | |
26 | 貸款-對公 | 安陽市利達鐵路器材有限責任公司 | 2020090400000214 | 2,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 安陽獨尊商貿(mào)有限公司、安陽長江鐵合金有限責任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飛、樊翠平、韓金征 | | |
27 | 貸款-對公 | 宜陽縣宏靈礦業(yè)加工有限公司 | CDDK0401150085 | 9,996,211.33 | 0.00 | 保證 | 河南省復(fù)林實業(yè)有限公司、楊喜玲、張竣飛、楊仕勝、武奕超 | | |
28 | 貸款-對公 | 宜陽幸福樹電器有限公司 | 2019082700000048 | 2,339,999.46 | 0.00 | 保證 | 宜陽縣北國風光生態(tài)園林科技開發(fā)有限公司、喬群峰、王俊鳥、馬現(xiàn)京、馬正洪、喬峰、肖芳、李宜東 | | |
29 | 貸款-對公 | 山西誠宏福得一化工有限公司 | 2021033100000386 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保證 | 山西路鑫能源集團有限公司、朱福連 | | |
30 | 貸款-對公 | 山西誠宏福得一化工有限公司 | 2021033100000385 | 1,500,000.00 | 181.25 | 保證 | 山西路鑫能源集團有限公司、朱福連 | | |
31 | 貸款-對公 | 山西誠宏福得一化工有限公司 | 2021033100000384 | 2,900,000.00 | 3,504.17 | 保證 | 山西路鑫能源集團有限公司、朱福連 | | |
32 | 貸款-對公 | 河南振華農(nóng)牧科技有限公司 | 2020031900000049 | 8,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 鄭州三泰農(nóng)牧科技有限公司、侯建芳、金振華、耿保軍、金露露、耿寶云、胡文英,李俊英 | | |
33 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019101600000106 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
34 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019092600000139 | 2,300,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
35 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019101800000211 | 7,500,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
36 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019091800000069 | 7,000,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
37 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019101700000070 | 5,500,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
38 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019061100000055 | 3,150,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
39 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019092400000043 | 2,700,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
40 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2019061100000056 | 1,660,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
41 | 貸款-對公 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司 | 2018091300000019 | 3,000,000.00 | 0.00 | 保證+質(zhì)押+抵押 | 趙小凱、趙小永、趙小娟、麻莉歌、井燕鴿 | 趙小凱以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1962.35萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保,趙小永以其持有的河南海鑫毛毯紡織有限公司1056.65萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保 | 河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南1-15幢的、面積為41290.58㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保,河南海鑫毛毯紡織有限公司以其持有的位于汝陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛界高速東汝安路南的、面積為64342.8㎡的土地提供抵押擔保。 |
42 | 貸款-對公 | 河南現(xiàn)代電纜有限公司 | 2019062700000119 | 2,144,650.00 | 0.00 | 保證 | 河南慶安化工高科技股份有限公司、張軍峰、常會珍、常秉 | | |
43 | 貸款-對公 | 河南璽邦數(shù)控機床科技有限公司 | 2020112000000022 | 2,499,999.80 | 0.00 | 保證 | 洛陽市通心安全設(shè)備有限公司、洛陽市環(huán)境遙感科技有限公司、張成虎、逯培培、張西強、張成山、秦旭、程陽陽、程建法、郭素敏 | | |
44 | 貸款-對公 | 河南益民土地復(fù)墾有限公司 | 2019092000000263 | 1,400,000.00 | 0.00 | 保證 | 石磊、苗會平、楊永梅、陳萬菊、田豐 | | |
45 | 貸款-對公 | 河南省和平商貿(mào)有限公司 | 2020062900000059 | 2,619,999.82 | 0.00 | 保證 | 河南耀奇軟件科技有限公司、劉和平、閆書紅、劉國華、李小威 | | |
46 | 貸款-對公 | 河南省新宇有色金屬有限公司 | 2020102600000222 | 4,600,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽標新鋁業(yè)有限公司、鞏義市新宇科技有限公司、楊新濤、閆潤枝 | | |
47 | 貸款-對公 | 河南省新宇有色金屬有限公司 | 2020102600000216 | 4,520,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽標新鋁業(yè)有限公司、鞏義市新宇科技有限公司、楊新濤、閆潤枝 | | |
48 | 貸款-對公 | 河南省新宇有色金屬有限公司 | 2020102600000221 | 4,220,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽標新鋁業(yè)有限公司、鞏義市新宇科技有限公司、楊新濤、閆潤枝 | | |
49 | 貸款-對公 | 河南省新宇有色金屬有限公司 | 2020102600000219 | 4,150,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽標新鋁業(yè)有限公司、鞏義市新宇科技有限公司、楊新濤、閆潤枝 | | |
50 | 貸款-對公 | 河南省新宇有色金屬有限公司 | 2020102600000218 | 1,460,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽標新鋁業(yè)有限公司、鞏義市新宇科技有限公司、楊新濤、閆潤枝 | | |
51 | 貸款-對公 | 河南耀鴻機電工程有限公司 | 2020112600000382 | 1,443,438.07 | 0.00 | 保證 | 鄭州市好有富貿(mào)易有限公司、鄭州市瑞蒙商貿(mào)有限公司、李凱峰、楊昆、李松峰、李金峰、萬娜、李高峰、董艷陽、楊忠東 | | |
52 | 貸款-對公 | 河南豫康源建設(shè)工程有限公司 | 2020032700000014 | 11,194,132.87 | 0.00 | 保證 | 洛陽瑞翼汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽瑞群汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司、河南萬創(chuàng)地產(chǎn)集團有限公司、河南萬創(chuàng)控股有限公司、新安萬創(chuàng)地產(chǎn)有限公司、洛陽譽誠置業(yè)有限公司、宋志發(fā),李孟生,郭小敏,郭繼光,梁素霞、黃輝、葉四會、趙詣、史孟云、任紅莉、董俊杰、劉海洲、周紅軍、楊玉良 | | |
53 | 貸款-對公 | 洛陽大融和餐飲有限責任公司 | 2019122700000249 | 4,900,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司,成都金泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,司雪榮,王沖沖,張多嬌,肖安輝 | | |
54 | 貸款-對公 | 洛陽大豫新型建材有限公司 | 2020052800000061 | 2,269,999.86 | 0.00 | 保證 | 洛陽三顆鑫商貿(mào)有限公司,洛陽大豫實業(yè)有限公司,洛陽大豫防水工程有限公司,王紅利,范寶鳳,薛斕,趙宇博,趙建敏,趙青山,陳迎甲 | | |
55 | 貸款-對公 | 洛陽市耘康牧業(yè)有限公司 | 2020062400000027 | 1,338,217.00 | 0.00 | 保證 | 河南省富溢德實業(yè)有限公司、李淑芳、馬愛閣、李洪濤、李利梅、李一琦、李俊國 | | |
56 | 貸款-對公 | 洛陽恒大軸承有限公司 | 2019082900000039 | 282,840.55 | 0.00 | 保證 | 洛陽君正科技有限公司、畢會霞、付博文、全小虎、劉劍宗、遠雪芳 | | |
57 | 貸款-對公 | 洛陽恒德商貿(mào)有限公司 | 2020121800000087 | 1,980,000.00 | 52,285.20 | 保證 | 洛陽市東晟物資貿(mào)易有限公司,于奎,陳曉輝,郭衛(wèi)疆,何世強 | | |
58 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019041500000032 | 499,115.28 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
59 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019070700000006 | 399,296.11 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
60 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019032000000080 | 299,472.08 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
61 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019050800000055 | 299,472.08 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
62 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019040900000198 | 299,469.17 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
63 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019042500000001 | 279,504.56 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
64 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019081900000060 | 279,490.06 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
65 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019062600000181 | 249,557.64 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
66 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019041800000041 | 249,557.64 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
67 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019072500000057 | 199,648.06 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
68 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019051600000061 | 199,648.06 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
69 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019031200000047 | 154,727.24 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
70 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019062000000088 | 149,734.58 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
71 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019032900000207 | 149,734.10 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
72 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019071400000001 | 99,824.03 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
73 | 貸款-對公 | 洛陽豫西汽車貿(mào)易有限公司 | 2019061700000056 | 99,823.06 | 0.00 | 保證 | 洛陽寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽重曼汽車銷售服務(wù)有限公司、韓麗萍、韓峰、韓忠華、邢煜松、穆常紅 | | |
74 | 貸款-對公 | 洛陽金雞鞋業(yè)有限公司 | 2020071500000126 | 2,600,000.00 | 0.00 | 保證 | 偃師市玉祥鞋業(yè)有限公司,劉文玲,張曉陽,張朝勛,李建設(shè),李潤青,洛陽奧得寶鞋業(yè)有限公司,郭小峰 | | |
75 | 貸款-對公 | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 | CDDK0401140166 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保證 | 洛陽豪成實業(yè)有限公司、洛陽錦彩工貿(mào)有限責任公司、張建偉、王杏敏、張雅程、張雅鴻、李淑花、張建欣 | | |
76 | 貸款-對公 | 澠池縣僑聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 2019113000000180 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保證+抵押 | 王關(guān)英、王文彬 | | 王關(guān)英、王文彬以其持有的位于河南省三門峽市澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)仰韶大街西段,面積為2135.28㎡的房產(chǎn)提供抵押擔保。 |
