河南資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)擁有的許昌駿泰商貿(mào)有限公司等43筆債權(quán)進(jìn)行公開(kāi)處置。該43筆債權(quán)中的債務(wù)人主要分布在鄭州、許昌、駐馬店等地。43筆債權(quán)的具體情況詳見(jiàn)資產(chǎn)處置清單。
特別提示:
1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費(fèi)用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
4、本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(shū)(如有)及實(shí)際發(fā)生計(jì)息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時(shí)效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請(qǐng)投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對(duì)此不作任何保證。
受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況良好等條件;不得為:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來(lái)電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
咨詢電話:0371-56826624 聯(lián)系人:袁女士
舉報(bào)電話:0371-56826667監(jiān)督人:盧先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年10月28日
附:
資產(chǎn)處置清單
截至基準(zhǔn)日2021年8月10日 單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人 | 借據(jù)號(hào) | 擔(dān)保情況 | 借據(jù)余額 | 利息及罰息金額 | 墊付費(fèi)用 |
1 | 許昌駿泰商貿(mào)有限公司 | 150201011051000401 | 抵押:連衛(wèi)東房產(chǎn)抵押(鄭房權(quán)證字第1301189845號(hào)),位于鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路305號(hào)2號(hào)樓1-2層;保證:河南駿景地產(chǎn)有限公司、陳向輝、韋曉峰 | 359,999.00 | 1,766,930.79 | 45,080.00 |
2 | 許昌駿泰商貿(mào)有限公司 | 150201011051000501 | 抵押:陳向輝房產(chǎn)抵押(鄭房權(quán)證字第1301124869號(hào))位于金水區(qū)金水路305號(hào)裙房1號(hào)2層A1010號(hào)、(鄭房權(quán)證字第1301165952號(hào))位于金水區(qū)金水路305號(hào)裙房1號(hào)1層A1010號(hào):保證:河南駿景地產(chǎn)有限公司、連衛(wèi)東、韋曉峰 | 5,840,000.00 | 3,920,255.78 | 57,680.00 |
3 | 長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司 | 140201011052003401 | 質(zhì)押:長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司股權(quán)質(zhì)押、王東濤 | 11,498,569.91 | 14,775,145.61 | 142,300.00 |
4 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司 | CDDK14020101711 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 4,999,974.07 | 3,440,874.73 | 43,400.00 |
5 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司 | CDDK14020101712 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 5,000,000.00 | 3,455,002.54 | 43,400.00 |
6 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司 | 140201011050018601 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、王書(shū)枝、馮曉偉、馮根山 | 18,000,000.00 | 9,518,076.76 | 94,413.00 |
7 | 鄭州東渠置業(yè)有限公司 | 140202011051002002 | 抵押:河南省立奇置業(yè)公司房產(chǎn)抵押(鄭房他證字第1403034774號(hào))保證:張金元、張?bào)沱悺埾?b> | 92,903,128.20 | 61,056,339.80 | 0 |
8 | 河南省大華建設(shè)有限公司 | 140202011051001901 | 抵押:河南省立奇置業(yè)有限公司房產(chǎn)抵押(鄭房他證字第1403034774號(hào))鄭房權(quán)證第1201078609號(hào);鄭房權(quán)證第1101033080號(hào);面積21678.20㎡,位于金水區(qū)紫荊山路16號(hào)紫金城;保證:張金元、張?bào)沱?、王穎、芮裕人、閆安民 | 129,999,589.57 | 71,149,259.85 | 691,800.00 |
9 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000045 | 抵押:漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司房產(chǎn)抵押(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)) (漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào)) 保證:漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
10 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000044 | 抵押:漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司房產(chǎn)抵押(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)) (漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào)) 保證:漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
11 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000046 | 抵押:漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司房產(chǎn)抵押(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)) (漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào))(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào)) 保證:漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 40,000,000.00 | 134,167.97 | 206,040.13 |
12 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031400000053 | 保證:漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供擔(dān)保。 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
13 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019041000000029 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 20,000,000.00 | 67,083.98 | 103,020.07 |
14 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019061200000062 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
15 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020032500000109 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政 | 30,000,000.00 | 2,282,843.75 | 87,817.00 |
16 | 鄭州泓陽(yáng)紙制品有限公司 | 2019062700000318 | 河南東方企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、王詳義、任守存、任守瑞、劉翠紅 | 10,000,000.00 | 900,113.38 | 42,707.00 |
17 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020052700000671 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 1,493,750.00 | 92,413.33 | 0.00 |
18 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020051900000455 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 898,378.09 | 63,701.76 | 0.00 |
19 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020061600000013 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 1,860,000.00 | 106,531.50 | 0.00 |
20 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102600000166 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 4,850,000.00 | 124,240.83 | 0.00 |
21 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102800000174 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 3,600,000.00 | 90,480.00 | 0.00 |
22 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020101400000145 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 3,600,000.00 | 102,660.00 | 0.00 |
23 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020113000000231 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 2,125,000.00 | 36,461.47 | 0.00 |
24 | 鄭州光大紡織印染有限公司 | 2020032300000087 | 鄭州市神陽(yáng)科技有限公司、楊愛(ài)梅、楊莉、張磊、鄭州光大經(jīng)貿(mào)有限公司、蘇俊霞 | 9,900,000.00 | 894,974.44 | 0.00 |
25 | 洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司 | CDDK14030101581 | 抵押:河南博然鋁業(yè)有限公司名下新國(guó)用(2013)第053號(hào)、房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào);保證:河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、鄭小波、杜娟、鄭小亞、郭小娟、楊保中、劉柏岐、劉君、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 15,762,619.26 | 11,086,486.45 | 122,900.00 |
26 | 新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | CDDK14030101580 | 抵押:河南博然鋁業(yè)有限公司名下新國(guó)用(2013)第053號(hào)),房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào);保證:河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 |
27 | 洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司 | CDDK14030101579 | 抵押:河南博然鋁業(yè)有限公司名下新國(guó)用(2013)第053號(hào)、房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào);保證:河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 |
合計(jì):27筆 | 566,691,008.10 | 209,065,570.86 | 2,556,477.60 |
截至基準(zhǔn)日2021年8月20日 單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人 | 借據(jù)號(hào) | 擔(dān)保信息 | 借據(jù)余額 | 利息及罰息金額 | 墊付費(fèi)用 |
1 | 河南金山環(huán)??萍脊I(yè)園有限公司 | 2020033100000131 | 王春林股權(quán)質(zhì)押、鶴壁瑞洲紙業(yè)有限公司、河南金瑞環(huán)??萍加邢薰?、王春林、郭清梅 | 24,624,000.00 | 2,606,450.40 | 85,590.00 |
2 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020081100000035 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政 | 29,000,000.00 | 1,460,887.08 | 84,890.00 |
3 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020092500000142 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開(kāi)發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 19,998,000.00 | 480,626.48 | 0.00 |
4 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000080 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開(kāi)發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
5 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000087 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開(kāi)發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
6 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020111900000042 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開(kāi)發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
7 | 河南中謙電力發(fā)展有限公司 | EBQF2020061100001702 | 由河南省天沃工貿(mào)有限公司、河南圓廣通匯電力器材廠、平頂山市鳳九天物資有限公司、張國(guó)現(xiàn)、侯書(shū)鳳、侯同勛、王廣會(huì)、郭林、石發(fā)枝、白偉萍、張紅霞提供連帶責(zé)任保證 | 3,000,000.00 | 50,750.00 | 15,481.00 |
8 | 洛陽(yáng)市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 2020010300000050 | 保證:洛陽(yáng)洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽(yáng)心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽(yáng)上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國(guó)際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國(guó)防、王園園、王建偉、林偉星;抵押:洛陽(yáng)市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司名下房地產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 |
9 | 洛陽(yáng)市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 2020010300000113 | 保證:洛陽(yáng)洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽(yáng)心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽(yáng)上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國(guó)際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國(guó)防、王園園、王建偉、林偉星;抵押:洛陽(yáng)市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司名下房地產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 |
10 | 洛陽(yáng)眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2018103000000055 | 洛陽(yáng)達(dá)升汽車銷售有限公司、洛陽(yáng)華裕汽車貿(mào)易有限公司、劉海洲、李曉靜、黃輝、楊玉良、陳建興、杜巧玲、陳尚武、余海發(fā)、余海峰、沈聆 | 4,999,996.00 | 539,426.86 | 52,300.00 |
11 | 洛陽(yáng)三旗建筑裝飾工程有限公司 | 2020010600000075 | 抵押:洛陽(yáng)市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司抵押的位于洛陽(yáng)市澗西區(qū)景華路25號(hào)1幢前樓地下室等10套房產(chǎn);保證:鑫融基投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國(guó)際珠寶有限公司、年永安、周斌、焦軼梅 | 14,999,999.99 | 1,413,862.50 | 64,829.00 |
12 | 洛陽(yáng)鵬起實(shí)業(yè)有限公司 | 2020042800000051 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云 | 30,000,000.00 | 2,917,218.75 | 109,045.00 |
13 | 洛陽(yáng)鵬起實(shí)業(yè)有限公司 | 2020030200000056 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云 | 2,000,000.00 | 219,119.44 | 17,057.00 |
14 | 南陽(yáng)東嘉農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019091200000052 | 由方城縣隆旺農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司、南陽(yáng)??等称酚邢薰?、南陽(yáng)市胖胖牧業(yè)有限公司、南陽(yáng)聯(lián)成農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司、河南東佳張氏食品有限公司、劉建連、張方東、劉明明、張明彥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 4,964,458.08 | 491,212.65 | 24,908.00 |
15 | 西峽縣鑫宇冶金耐材有限責(zé)任公司 | 2019102300000061 | 由西峽縣瑞達(dá)機(jī)械制造有限公司、西峽縣中亞冶金耐材有限公司、符德選、朱仙俠、符德峰、余新華提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 5,999,999.80 | 498,649.31 | 28,148.00 |
16 | 新鄉(xiāng)縣冠英初級(jí)中學(xué) | 2018050300000027 | 由何元猛名下130套房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,房產(chǎn)位于新鄉(xiāng)市文巖路699號(hào),房產(chǎn)總建筑面積8818.27㎡,擔(dān)保人:何元猛、高健 | 30,000,000.00 | 6,039,891.67 | 206,456.00 |
合計(jì):16筆 | 279,586,453.87 | 25,001,907.61 | 688,704.00 |