根據(jù)中原銀行股份有限公司商丘分行(轉(zhuǎn)讓方)與河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司商丘分行(轉(zhuǎn)讓方)已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)。中原銀行股份有限公司商丘分行(轉(zhuǎn)讓方)與河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)聯(lián)合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關(guān)各方。
河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其相關(guān)承債主體、清算主體等相關(guān)當事人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方) 聯(lián)系人:佀女士
聯(lián)系電話:0371-56826672 聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
中原銀行股份有限公司商丘分行(轉(zhuǎn)讓方)聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:15896961818 聯(lián)系地址:河南省商丘市睢陽區(qū)文化中路誠信大廈中原銀行
中原銀行股份有限公司商丘分行(轉(zhuǎn)讓方)
河南資產(chǎn)管理有限公司(受讓方)
2021年9月29日
公告清單(基準日:2021年4月1日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 罰息、代墊費用等(若有) | 擔保措施 |
1 | 商丘龍?zhí)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,970,000.00 | 181,248.00 | 11,628.00 | 保證:李冬建、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、虞城縣中墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、程松濤 |
2 | 商丘市中祥商貿(mào)有限公司 | 1,800,000.00 | 198,952.00 | 15,500.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、崔紅站 |
3 | 商丘市圣源實業(yè)有限公司 | 1,700,000.00 | 185,703.00 | 15,500.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、付民華 |
4 | 商丘市香山鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1,800,000.00 | 234,400.00 | 10,961.00 | 保證:吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰 |
5 | 商丘市香山鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2,400,000.00 | 366,000.00 | 13,784.00 | 保證:吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰 |
6 | 河南華洋環(huán)??萍加邢薰?o:p> | 4,362,800.00 | 1,879,700.00 | 50,098.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、楊中須、宋成漢 |
7 | 商丘市益民肥業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,963,700.00 | 48,500.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、孔娜、丁國成 |
8 | 河南光明鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 1,900,000.00 | 818,400.00 | 10,950.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、蔣玉剛 |
9 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,021,200.00 | 21,400.00 | 保證:孫威、河南馳野紡織有限公司、高喜榮、李凱、孫偉峰、常堃、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、孫麗敏 |
10 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,012,200.00 | 21,400.00 | 保證:高喜榮、李凱、河南馳野紡織有限公司、常堃、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、孫偉峰、孫麗敏 |
11 | 河南馳野紡織有限公司 | 5,000,000.00 | 1,153,200.00 | 23,400.00 | 保證:孫偉峰、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、常堃、商丘中天紡織有限公司、李凱、高喜榮 |
12 | 河南好老婆商貿(mào)有限公司 | 1,530,000.00 | 179,500.00 | 14,285.00 | 保證:袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧瑩、商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司 |
13 | 商丘華陽生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,995,509.02 | 1,680,200.00 | 11,400.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司梁苑、許洪嘉、李迎梅 |
14 | 商丘市謙和商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 1,178,200.00 | 15,400.00 | 保證:郭海燕、陳超、丁國成、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、丁國相 |
15 | 商丘市玉森茶葉有限公司 | 3,775,539.80 | 1,459,200.00 | 24,080.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、張素華、張長義 |
16 | 商丘市廣匯商貿(mào)有限公司 | 4,500,000.00 | 3,113,900.00 | 21,400.00 | 保證:盧愛芝、寧金海、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司 |
17 | 商丘今日裝飾材料有限公司 | 2,000,000.00 | 1,118,400.00 | 11,400.00 | 保證:逯林、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司 |
18 | 商丘市穩(wěn)展貿(mào)易有限公司 | 1,800,000.00 | 192,356.00 | 15,950.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、安予冰、路軍、魏海勇 |
19 | 商丘市康遠門業(yè)有限公司 | 1,000,000.00 | 437,220.00 | 13,800.00 | 保證:商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司、楊長建、徐玉梅 |
20 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 790,000.00 | 211,003.00 | 11,900.00 | 保證:陳光輝、陳巍、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司 |
21 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 910,000.00 | 174,071.00 | 11,900.00 | 保證:陳光輝、陳巍、科迪食品集團股份有限公司 |
22 | 商丘市梁園區(qū)昌易鍍膜玻璃廠 | 1,800,000.00 | 98,221.00 | 10,571.00 | 保證:任善輝、商丘市梁園區(qū)梁苑擔保有限公司 |
合計 | 59,033,848.82 | 18,856,974.00 | 405,207.00 | - |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金、利息余額,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。