河南資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)擁有的商丘市萬鼎商貿(mào)有限公司等74筆債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2021年3月22日,標(biāo)的資產(chǎn)本金余額40240.15萬元,利息12091.47萬元,墊付費(fèi)用244.38萬元,債權(quán)總額52579.4萬元。具體情況詳見資產(chǎn)處置清單。
特別提示:
1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費(fèi)用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
4、本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實(shí)際發(fā)生計(jì)息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時(shí)效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請(qǐng)投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對(duì)此不作任何保證。
受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況良好等條件;不得為:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
咨詢電話:0371-56826672 聯(lián)系人:王先生
舉報(bào)電話:0371-56826667監(jiān)督人:盧先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年7月7日
附:
資產(chǎn)處置清單
截至基準(zhǔn)日:2021年3月22日 單位:人民幣萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 借款合同編號(hào) | 擔(dān)保人 |
1 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 993.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911027號(hào) | 商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
2 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 992.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911026號(hào) | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
3 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 589 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911073號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
4 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911572號(hào) | 商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
5 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911571號(hào) | 商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
6 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911061號(hào) | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
7 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911072號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
8 | 商丘市嘉順車業(yè)有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420013號(hào) | 商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、王冰建、王亞倩、張進(jìn)彪 |
9 | 商丘市嘉順車業(yè)有限公司 | 340 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420002號(hào) | 商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、張信鋒、王冰建、王亞倩、張進(jìn)彪 |
10 | 商丘市林河食品有限公司 | 1740 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500042號(hào) | 河南林河酒業(yè)有限公司、商丘東潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、劉衛(wèi)軍、施杰 |
11 | 商丘林河商貿(mào)有限公司 | 1490 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500041號(hào) | 商丘東潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南林河酒業(yè)有限公司、劉衛(wèi)軍、施杰 |
12 | 河南省幸福建筑裝飾工程有限公司 | 485 | 中原銀(商丘)流貸字2019第926024號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、徐建領(lǐng) |
13 | 虞城縣科發(fā)棉籽深加工有限公司 | 292.8 | 中原銀(商丘)流貸字2018第929032號(hào) | 孫培、孫碧洋、丁寧、商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司 |
14 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)家家喜家電經(jīng)營(yíng)部 | 327 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480084號(hào) | 王文君、袁方、康曉勇、康國(guó)波 |
15 | 商丘順盈商貿(mào)有限公司 | 400 | 中原銀(商丘)流貸字2016字250045號(hào) | 岳濤、岳巖峰、路麗敏 |
16 | 商丘開瑞汽貿(mào)有限公司 | 160 | 中原銀(商丘)流貸字2016第980038號(hào) | 李心高、周艷 |
17 | 河南恒琪服飾有限公司 | 542.51 | 中原銀(商丘)流貸字2017第470028號(hào) | 李運(yùn)剛、李政、姜夢(mèng)琪、王福榮、河南恒琪服飾有限公司 |
18 | 永城市豫福汽車銷售有限公司 | 497.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530566號(hào) | 姚振洋、張秀芳、聶美玲 |
19 | 河南省嘉誠(chéng)鋼帶有限公司 | 337.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550320號(hào) | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、顧世中、顧士勇、顧問、張永紅、張靖宇 |
20 | 虞城縣銀棉棉業(yè)有限公司 | 300 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550177號(hào) | 張自春、商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、鄧衛(wèi)功 |
21 | 商丘偉成肥業(yè)有限公司 | 298 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480077號(hào) | 河南省銀豐棉業(yè)有限公司、韓顏顏、鄧玉閣、商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、米紅燕 |
22 | 商丘偉成肥業(yè)有限公司 | 298 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480076號(hào) | 鄧玉閣、商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、韓顏顏、河南省銀豐棉業(yè)有限公司、米紅燕 |
23 | 虞城縣鴻翔棉業(yè)有限公司 | 499.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第980030號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、鄧衛(wèi)功、張義偉 |
24 | 商丘市萬鼎商貿(mào)有限公司 | 2349.67 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550342號(hào) | 虞城縣信友置業(yè)有限公司、陳艷秋、張凱、丁紅濤、張宜東 |
25 | 商丘市億源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1400 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550294號(hào) | 商建南、韓秀花、汪攀、崔麗麗 |
26 | 柘城縣金勝源農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷有限公司 | 392.03 | 中原銀(商丘)流貸字2016第570108號(hào) | 金燕軍、王鑫、金佰卿 |
27 | 虞城縣頤豐棉業(yè)有限公司 | 400 | 中原銀(商丘)流貸字2017第920054號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、張玉東 |
28 | 商丘市浦銳精工實(shí)業(yè)有限公司 | 498.8 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550078號(hào) | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、謝森、吳金才、黃永生、侯艷梅、吳婷婷 |
29 | 虞城縣華峰工量具有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550089號(hào) | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、李峰、吳鳳華 |
30 | 虞城縣恒瑞特工量具有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550195號(hào) | 商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、鄧全菊、張建華 |
31 | 虞城縣振豫調(diào)料廠 | 180 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550047號(hào) | 朱輝、朱登亮、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、王秀蘭、孟影梅 |
32 | 虞城縣紅旗糧油貿(mào)易有限公司 | 473.15 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550072號(hào) | 陳青青、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉啟洪、劉利茹、盧增 |
33 | 虞城縣酷特工量具有限公司 | 88 | 中原銀(商丘)流貸字2019第550074號(hào) | 王富杰、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、王慶梅、蔡盤歌 |
34 | 商丘市億源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 800 | 中原銀(商丘)流貸字2020第550038號(hào) | 商建南、韓秀花、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、韓仁峰、韓守廠、張紅霞 |
35 | 虞城縣億科工量具有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550057號(hào) | 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司、范建軍、商丘市浦銳精工實(shí)業(yè)有限公司、李秀今 |
36 | 虞城縣中墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 270.08 | 中原銀(商丘)流貸字2018第410003號(hào) | 商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、李冬建、程松濤、商丘龍?zhí)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
37 | 商丘廣興商貿(mào)有限公司 | 600 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480075號(hào) | 童劍峰、鄭州恒宇輪胎有限公司、張海波、宋陳陳、蔣燕、陳艷 |
38 | 商丘市百盛輪胎有限公司 | 261.4 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480124號(hào) | 童劍峰、李濤、陳艷、童靜 |
39 | 商丘市德惠商貿(mào)有限公司 | 450 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985031號(hào) | 郭佳、郭榮來、郭彬、王偉紅 |
40 | 商丘市百順裝飾材料有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985030號(hào) | 郭榮來、王偉紅、郭佳、郭彬 |
41 | 商丘市盛力鋼材銷售有限公司 | 494 | 中原銀(商丘)流貸字2019第920006號(hào) | 井海潮、井偉麗、張冬梅、商丘市博友金屬制品有限公司 |
42 | 永城市漢興食品有限公司 | 500 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530432號(hào) | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、侯華言、李怡穎、侯思宇、馮耀輝 |
43 | 永城市凱蒙紡織有限公司 | 950 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530186號(hào) | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實(shí)業(yè)有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權(quán)勝 |
44 | 永城市凱永紡織有限公司 | 940 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530183號(hào) | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、河南凱駿實(shí)業(yè)有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權(quán)勝 |
45 | 河南凱駿實(shí)業(yè)有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530185號(hào) | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董猛勝、董權(quán)勝、張瑤、董培勝 |
46 | 永城市凱锫紡織有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530184號(hào) | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實(shí)業(yè)有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權(quán)勝 |
47 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 399.39 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560095號(hào) | 焦紅梅、于紅爭(zhēng)、馮鵬濤、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司 |
48 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 69.02 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560129號(hào) | 焦紅梅、民權(quán)新裕實(shí)業(yè)有限公司、馮鵬濤、魏明勝、于紅爭(zhēng)、谷紅占、民權(quán)小喬酒店有限公司、李冰冰 |
49 | 民權(quán)小喬酒店有限公司 | 68.55 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560127號(hào) | 李冰冰、魏明勝、馮鵬濤、河南省業(yè)豐飼料有限公司、民權(quán)新裕實(shí)業(yè)有限公司、谷紅占 |
50 | 河南小喬種植有限公司 | 95 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560084號(hào) | 趙巧連、李冰冰、崔喜忠、河南小喬食品有限公司、河南華豫虎王車業(yè)有限公司、民權(quán)小喬酒店有限公司、桑樹茂、魏明勝 |
51 | 民權(quán)龍邑葡萄酒業(yè)有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560059號(hào) | 李冰冰、河南華豫虎王車業(yè)有限公司、張俊霞、魏明勝、趙巧連、民權(quán)小喬酒店有限公司、崔喜忠、河南小喬食品有限公司 |
52 | 河南小喬食品有限公司 | 397 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560082號(hào) | 魏明勝、民權(quán)小喬酒店有限公司、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、李冰冰 |
53 | 民權(quán)縣碩豐糧油購(gòu)銷有限公司 | 470.73 | 中原銀(商丘)流貸字2019第560007號(hào) | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、國(guó)慶華、孫永海、李其蘭 |
54 | 永城市永瑞倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 992 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530463號(hào) | 周廣德、趙洪亮、徐芳、徐秀麗、謝勇 |
55 | 河南歐派電器有限公司 | 669.79 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560189號(hào) | 王群恩、鄭軍鈿、顧信達(dá)、河南達(dá)能電器有限公司 |
56 | 民權(quán)縣金福牛門業(yè)有限公司 | 289.49 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560015號(hào) | 民權(quán)福牛金屬門窗廠、郭冬梅、董玉忠、郭大江 |
57 | 河南鄭波塑業(yè)有限公司 | 489.9 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560023號(hào) | 趙家合、鄭玉生、陳傳蘭、鄭玉紅、喬翠霞、河南鄭波塑業(yè)有限公司 |
58 | 商丘市洋瑞置業(yè)有限公司 | 1900 | 1.56012E+20 | 劉長(zhǎng)江、睢縣遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
59 | 民權(quán)邑源酒業(yè)有限公司 | 280 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560214號(hào) | 馮志新、魯春芳、張永超、民權(quán)邑源酒業(yè)有限公司 |
60 | 商丘市利之源糖業(yè)有限公司 | 142.42 | 中原銀(商丘)流貸字2016第240043號(hào) | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
61 | 商丘市利之源糖業(yè)有限公司 | 189.8 | 中原銀(商丘)流貸字2017第240046號(hào) | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
62 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 253 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984003號(hào) | 商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、李鵬、河南萬象食品有限公司、王麗、李東風(fēng)、張媛媛 |
63 | 商丘市宏源輪胎銷售有限公司 | 230 | 中原銀(商丘)流貸字2017第220124號(hào) | 高振飛、張亞萍、高星、孟貝貝 |
64 | 虞城縣興安物流有限公司 | 300 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250090號(hào) | 王敏廣、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、王海建、宋喜玲、金秋華 |
65 | 虞城縣興安物流有限公司 | 600 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250091號(hào) | 宋喜玲、王敏廣、王海建、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、金秋華 |
66 | 河南高老莊食品有限公司 | 198 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912028號(hào) | 張亞萍、高星 |
67 | 河南高老莊食品有限公司 | 350 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912003號(hào) | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)鑫源養(yǎng)殖廠、高星、商丘華寶腸衣有限公司、孫寬同、張亞萍 |
68 | 河南高老莊食品有限公司 | 500 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912002號(hào) | 高星、張亞萍、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司 |
69 | 商丘市港灣酒店有限公司 | 573 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912070號(hào) | 商丘市忠發(fā)置業(yè)有限公司、崔雪濤、楊東生、韓紅山。 |
70 | 河南萬象食品有限公司 | 475 | 中原銀(商丘)流貸字2019第911018號(hào) | 張媛媛、李東風(fēng)、商丘市萬象面粉有限公司、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、李鵬、王麗 |
71 | 河南萬象食品有限公司 | 994 | 中原銀(商丘)流貸字2018第911034號(hào) | 李東風(fēng)、王麗、商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、張媛媛、李鵬 |
72 | 河南中峰棉業(yè)有限公司 | 480 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984016號(hào) | 崔吉超、劉建、劉鳳玲、刁美玲、商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司 |
73 | 商丘啟明文化傳播有限公司 | 190 | 中原銀(商丘)流貸字2018第920041號(hào) | 虞城恒興服飾有限公司、許紅兵、田力、王美榮、楊紅衛(wèi) |
74 | 商丘市泰佳鋼材銷售有限公司 | 267.06 | 中原銀(商丘)流貸字2018第980017號(hào) | 崔長(zhǎng)青、徐瑩、萬傳東、井海潮、呂喜福、李華棟、李想、劉景萍、郭彬、張冬梅 |
40240.15 |