河南資產管理有限公司擬對鄭州融元購物廣場有限公司等77戶債權資產包進行處置。截至2019年5月20日,該資產包債權總額為65930.40萬元。該資產包中債務人分布在鄭州、許昌等地區(qū)。該資產包的交易對象應為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。資產包詳細情況如下表所示:
序號 | 借款人 | 借據號 | 截至2019年5月20日(單位:元) | |||
本金 | 利息 | 法律費用 | 擔保人 | |||
1 | 河南天景源農林開發(fā)有限公司 | 01120170010169975001 | 2970000.00 | 284005.49 | 0.00 | 河南新奧森農林開發(fā)有限公司,劉景立,程啟民,河南天景源農林開發(fā)有限公司 |
2 | 鄭州雅致幫商貿有限公司 | 01120170010175261001 | 1399960.00 | 100510.85 | 0.00 | 衛(wèi)振中,王艷艷,張勇,張榮國,衛(wèi)祥,盧紅,王金鳳 |
3 | 鞏義市金嶺耐火材料有限公司 | 01120170010227401001 | 10000000.00 | 659161.43 | 225845.00 | 河南金嶺陶瓷股份有限公司,劉書云,劉永春,劉永升 |
4 | 河南金嶺陶瓷股份有限公司 | 01120170010227424001 | 3000000.00 | 197748.43 | 0.00 | 河南省怡林城市園林裝置有限公司,劉金蓉,劉書云,劉永春,溫燦軍,溫硯 |
5 | 河南金嶺陶瓷股份有限公司 | 01120170010227425001 | 15000000.00 | 988742.14 | 0.00 | 河南省怡林城市園林裝置有限公司,劉金蓉,劉書云,劉永春,溫燦軍,溫硯 |
6 | 河南鉑思特金屬制品有限公司 | 01120170010186133001 | 30000000.00 | 4056441.56 | 325425.00 | 河南天成彩鋁有限公司,李曉利,馬延峰,謝朝杰,謝富強 |
7 | 河南科普信息技術工程有限公司 | 01120160010163240001 | 10000000.00 | 1762738.53 | 0.00 | 陳秋波,潘素霞,衛(wèi)海鋒,薛會會,河南省昶晟投資擔保有限公司 |
8 | 河南蘭德路華汽車銷售服務有限公司 | 01120170010176144001 | 1124784.09 | 196091.11 | 34088.00 | 河南蘭德路華汽車銷售服務有限公司,李然,張清梅 |
9 | 河南聯通鋁業(yè)有限公司 | 01120150010123013001 | 9770000.00 | 3501405.71 | 679875.00 | 陳林鶴,河南鴿瑞復合材料有限公司,李明輝,劉公顯,田春梅 |
10 | 河南聯通鋁業(yè)有限公司 | 01120150010124966001 | 10000000.00 | 3574105.19 | 0.00 | 陳林鶴,河南鴿瑞復合材料有限公司,李明輝,劉公顯,田春梅 |
11 | 河南聯通鋁業(yè)有限公司 | 01120150010124658001 | 10000000.00 | 3577597.78 | 0.00 | 陳林鶴,河南鴿瑞復合材料有限公司,李明輝,劉公顯,田春梅 |
12 | 河南鵬鑫房地產營銷策劃有限公司 | 01120160010151251001 | 1000000.00 | 269518.91 | 0.00 | 陳貞松,陳艷菲,陳曉鵬,邱靜,河南商府商貿有限公司 |
13 | 河南鵬鑫物業(yè)服務有限公司 | 01120170010212229001 | 1500000.00 | 151890.76 | 0.00 | 河南鵬鑫物業(yè)服務有限公司 |
14 | 河南上蝶閥門股份有限公司 | 01120160010161288001 | 10000000.00 | 1941748.44 | 149162.00 | 楊偉峰,鄭州市永通貿易有限公司,郜松建,郜松強 |
15 | 河南上蝶閥門股份有限公司 | 01120160010160140001 | 20000000.00 | 3904446.29 | 150275.00 | 楊偉峰,鄭州市永通貿易有限公司,郜松建,郜松強 |
16 | 河南新源科技有限公司 | 01120150010104900001 | 10000000.00 | 4543623.58 | 322356.00 | 葛紫陽,郭彥本,河南峰泰鋁業(yè)有限公司,盧勝利,王振修,楊玉煥 |
17 | 河南新源科技有限公司 | 01120150010121216001 | 8000000.00 | 3339995.91 | 0.00 | 葛紫陽,郭彥本,河南峰泰鋁業(yè)有限公司,盧勝利,王振修,楊玉煥 |
18 | 河南中成機電集團有限公司 | 01120150010123134002 | 9964159.22 | 3250577.08 | 551324.00 | 河南漢諾頓換熱器有限公司,司華勛,司建勛,鄭州航空港區(qū)泓源物流有限公司 |
19 | 河南中成機電集團有限公司 | 01120150010123134001 | 20000000.00 | 6498096.23 | 0.00 | 河南漢諾頓換熱器有限公司,司華勛,司建勛,鄭州航空港區(qū)泓源物流有限公司 |
20 | 許昌華元電工器材有限公司 | 01120130010069764001 | 9500000.00 | 5354790.01 | 230871.00 | 馬法周,馬輝,馬寧,許昌東湖生態(tài)科技有限公司,張偉,張學端 |
21 | 許昌嘉達紡織有限公司 | 01120150070000088001 | 3100000.00 | 738970.62 | 37914.89 | 許昌嘉苑房地產開發(fā)有限公司,吳愛雷,周俊杰,周俊濤 |
22 | 許昌市萬福家園農牧股份有限公司 | 01120170010213846001 | 10000000.00 | 677235.22 | 0.00 | 河南端木風投資擔保有限公司,萬長敏,楊向麗 |
23 | 許昌市萬福家園農牧股份有限公司 | 01120170010213856001 | 2160000.00 | 146282.67 | 0.00 | 河南端木風投資擔保有限公司,萬長敏,楊向麗 |
24 | 許昌市萬福家園農牧股份有限公司 | 01120170010213860001 | 6840000.00 | 463228.93 | 0.00 | 河南端木風投資擔保有限公司,萬長敏,楊向麗 |
25 | 禹州市泰昌藥業(yè)有限公司 | 01120150070000017001 | 15000000.00 | 3552840.23 | 0.00 | 河南省萬家中藥材物流股份有限公司,王文燦 |
26 | 禹州市展宇新材料有限公司 | 01120160070000150001 | 1000000.00 | 317780.41 | 33463.00 | 安俊峰,安根紅,劉亞麗,鄭彩霞,禹州市匯品貿易有限公司 |
27 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 01120140010095259001 | 18000000.00 | 7504627.55 | 387230.00 | 王連英,孟凡鐮,王連英 |
28 | 鄭州融元購物廣場有限公司 | 01120150010115211001 | 33500000.00 | 0.00 | 0.00 | 王樹軍,韓國森,韓坤鵬,韓艷麗,牛伏英 |
29 | 孟州福達生物科技有限公司 | 01120170010190870001 | 4184869.74 | 183462.33 | 41453.00 | 魏振東,劉新軍,周秀滿,河南豫農生物科技有限公司,王振乾 |
30 | 鄭州新恒興物資貿易有限公司 | 01120150010124771001 | 4950000.00 | 557577.83 | 50133.00 | 荊國偉 |
31 | 鄭州歷程科技股份有限公司 | 01120160010160071001 | 2763547.68 | 217251.89 | 59400.00 | 王楨,李程,劉昕子,陳莉萍,河南省昌榮企業(yè)管理有限公司 |
32 | 鄭州啟帆物資有限公司 | 01120170010172521001 | 4880000.00 | 849775.44 | 0.00 | 河南經貿投資擔保有限公司,蘇紅霞,魏澤舉 |
33 | 鄭州雙強園林綠化工程有限公司 | 01120180010236218001 | 8000000.00 | 665723.42 | 0.00 | 西平柏城商貿有限責任公司,西平柏城商貿有限責任公司,尹江紅,張隨眾 |
34 | 鄭州德銀重工科技有限公司 | 01120180010231876001 | 7574628.55 | 124065.45 | 0.00 | 鄭州德億重工機器制造有限公司,孫曉峰,王艷艷,衛(wèi)升,衛(wèi)振中,張榮國,張勇,鄭州雅致幫商貿有限公司 |
35 | 漯河市博可廣告?zhèn)髅接邢薰?o:p> | 01120170090000179001 | 6000000.00 | 712576.06 | 139580.00 | 張建軍,賈晏,劉衛(wèi)東,樊改英 |
36 | 南陽市乾鑫新能源科技有限公司 | 01120150020001830001 | 9000000.00 | 3091618.85 | 286643.00 | 南陽正昊實業(yè)有限公司,尹清玉,趙洪昭 |
37 | 新野縣亞克精塑電子科技有限公司 | 01120170020003664001 | 700000.00 | 50600.72 | 0.00 | 賀超,喬永紅,王小山,新野縣海潤科技有限公司 |
38 | 鎮(zhèn)平縣樂美佳商貿有限責任公司 | 01120170020003439001 | 4000000.00 | 645780.93 | 48572.00 | 李國定,黃金荷,李國定 |
39 | 河南仁百祥商貿有限公司 | 01120180010231486001 | 10000000.00 | 387132.43 | 67000.00 | 陳旭升,陳旭升,陳旭升,徐艷 |
40 | 河南明福商貿有限公司 | 01120180010233729001 | 4000000.00 | 289706.28 | 148511.00 | 肖稼祥,王姝麗,胡昂,鄭州褲都置業(yè)有限公司 |
41 | 鄭州大之帑商貿有限公司 | 01120180010233731001 | 2980000.00 | 256024.59 | 89949.00 | 肖稼祥,王姝麗,田克,楊雪,鄭州褲都置業(yè)有限公司 |
42 | 鄭州金凌商貿有限公司 | 01120170010208930001 | 2700000.00 | 229233.54 | 82824.00 | 孔令得,鄭州市孔杰商貿有限公司,呂春生,呂莉,王秋菊,呂端忠 |
43 | 鄭州晶億夢服飾有限公司 | 01120170010207292001 | 5000000.00 | 685870.62 | 141148.00 | 夏永樂,劉春瑩,鄭州褲都置業(yè)有限公司 |
44 | 河南敏達鋼結構有限公司 | 01120170010172989002 | 7989449.07 | 486113.25 | 0.00 | 河南敏達鋼結構有限公司 |
45 | 河南大有農業(yè)有限公司 | 01120170010174879001 | 965324.42 | 145274.12 | 30392.00 | 李濤,李靜,王朝祥,王春霞,孫科航,馬革,關少勇 |
46 | 鄭州沃可視汽車用品有限公司 | 01120180010234059001 | 845000.00 | 110920.49 | 28972.00 | 琚春娟,趙豪,呂繼紅,胡新玲 |
47 | 新鄉(xiāng)克瑞重型機械科技股份有限公司 | 01120150030000711001 | 5500000.00 | 1177275.55 | 0.00 | 河南克瑞集團起重機有限公司,付進廷 |
48 | 新鄉(xiāng)克瑞重型機械科技股份有限公司 | 01120150030000719001 | 8000000.00 | 1712400.84 | 0.00 | 新鄉(xiāng)市宏業(yè)助劑有限公司,付進廷 |
49 | 尉氏縣鑫生養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010199003001 | 6600000.00 | 646909.67 | 0.00 | 朱戰(zhàn)英,尉氏縣鑫生養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
50 | 新鄭市安港養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010222324001 | 6600000.00 | 560564.14 | 0.00 | 周聲方,宋瑞瑞,新鄭市安港養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
51 | 新鄭市翱翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010228021001 | 6600000.00 | 538894.55 | 0.00 | 趙二花,李愛民,王憲坡,王喜國,李冬衛(wèi),劉永菊,翟蘭英 |
52 | 新鄭市高峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010218690001 | 6600000.00 | 337439.03 | 0.00 | 新鄭市高峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社,白書峰,高衛(wèi)珍,白書芳 |
53 | 新鄭市高霞平湖養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010200974001 | 6800000.00 | 658581.67 | 0.00 | 李翠霞,馬書亮,馬書喜,吳子勤,孫玉娥,劉長松,翟喜娥 |
54 | 新鄭市光輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010222893001 | 6600000.00 | 559145.54 | 0.00 | 鄭超輝,任俊英,新鄭市光輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
55 | 新鄭市恒隆泰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010225067001 | 6600000.00 | 550239.83 | 0.00 | 韓爽,高濤,新鄭市恒隆泰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
56 | 新鄭市輝杰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010222623001 | 6600000.00 | 560172.60 | 0.00 | 趙金成,郭根峰,趙曉黎,王軍杰,新鄭市輝杰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
57 | 新鄭市嘉牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010219630001 | 6600000.00 | 570221.23 | 0.00 | 新鄭市嘉牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社,王超鵬,張靜方,劉金平 |
58 | 新鄭市金光華養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010225068001 | 6600000.00 | 548750.03 | 0.00 | 趙冉,禹景景,新鄭市金光華養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
59 | 新鄭市進財養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010180596001 | 7000000.00 | 693748.28 | 0.00 | 王磊,王進才,岳雅棋,高金彩,新鄭市進財養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
60 | 新鄭市馬栓畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010222326001 | 6600000.00 | 560670.45 | 0.00 | 王馬栓,時彩榮,新鄭市馬栓畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
61 | 新鄭市牧陽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010227331001 | 6600000.00 | 542458.79 | 0.00 | 李杰,李占,李振強,焦小鳳,李奇,張霞,馬玲 |
62 | 新鄭市鵬輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010225069001 | 6600000.00 | 550272.16 | 0.00 | 李明杰,李國敏,劉改英,姜俊梅,新鄭市鵬輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
63 | 新鄭市銳龍養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010219757001 | 6600000.00 | 570540.66 | 0.00 | 新鄭市銳龍養(yǎng)殖專業(yè)合作社,李秀英,張東霞 |
64 | 新鄭市小月亮養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010221636001 | 6600000.00 | 564105.70 | 0.00 | 吳江龍,吳倩,劉廣濮,宋楠楠,吳偉鋒,郝金玲,新鄭市小月亮養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
65 | 新鄭市譽和養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01120170010222325001 | 6600000.00 | 560660.67 | 0.00 | 趙瑞杰,侯海燕,新鄭市譽和養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
66 | 南陽市錦坤商貿有限公司 | 01120170020003526001 | 800000.00 | 106305.69 | 0.00 | 黃子晗,來曉鑫,來克蘭,南陽天順容晟建材有限公司,徐泳 |
67 | 南陽市錦坤商貿有限公司 | 01120170020003528001 | 560000.00 | 74413.98 | 0.00 | 黃子晗,來曉鑫,來克蘭,南陽天順容晟建材有限公司,徐泳 |
68 | 鄭州尼安貿易有限公司 | 02120170020004812007 | 2383573.01 | 819352.35 | 0.00 | 趙闖 |
69 | 鄭州尼安貿易有限公司 | 02120170020004848007 | 2383573.01 | 819352.35 | 0.00 | 趙闖 |
70 | 鶴壁仁合眼科醫(yī)院有限公司 | 01120170010199494002 | 4000000.00 | 562468.25 | 216866.00 | 張瑞紅,劉海峰,鶴壁市科鴻商貿有限公司 |
71 | 鶴壁仁合眼科醫(yī)院有限公司 | 01120170010199495001 | 1000000.00 | 114695.78 | 0.00 | 張瑞紅,劉海峰,鶴壁市科鴻商貿有限公司 |
72 | 鶴壁仁合眼科醫(yī)院有限公司 | 01120170010199494001 | 2000000.00 | 273442.17 | 0.00 | 張瑞紅,劉海峰,鶴壁市科鴻商貿有限公司 |
73 | 河南八方印刷有限公司 | 01120160010168215001 | 1699643.28 | 415108.79 | 0.00 | 張東亞,劉慧莉,李萍,安勁松,孫鴻燕,韓勇,王美香 |
74 | 河南省興圣機械設備有限公司 | 01120170010173534001 | 2000000.00 | 495896.49 | 47473.00 | 馬利敏,河南鑫望愛進出口貿易有限公司 |
75 | 河南衣膳實業(yè)有限公司 | 01120170010172964001 | 1700129.31 | 349857.05 | 42165.00 | 鄭州弘業(yè)投資擔保有限公司劉國欽 |
76 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 | 01120160010169064003 | 3000000.00 | 500039.87 | 0.00 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 |
77 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 | 01120160010169064001 | 2000000.00 | 333359.96 | 0.00 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 |
78 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 | 01120160010169064002 | 1900000.00 | 316764.79 | 0.00 | 開封市瑞幫衛(wèi)生材料有限公司 |
79 | 鄭州埃莫商貿有限公司 | 01120170010173208001 | 1700129.31 | 349233.75 | 42165.00 | 鄭州弘業(yè)投資擔保有限公司,黃國平 |
80 | 鄭州若之鄰商貿有限公司 | 01120170010172968001 | 1700129.31 | 349857.05 | 42165.00 | 鄭州弘業(yè)投資擔保有限公司,馬留偉 |
81 | 鄭州升達路橋設備有限公司 | 01120170010180236001 | 574013.02 | 80745.44 | 58957.00 | 蔡珺,李超輝 |
82 | 鄭州升達路橋設備有限公司 | 01120170010180236002 | 1200000.00 | 184152.59 | 0.00 | 蔡珺,李超輝 |
83 | 鄭州市靜峰家用電器有限公司 | 01120170010170784001 | 1000000.00 | 157343.61 | 0.00 | 王志坤,李雪霞,張強,支營營,鄭州祥鶴生物科技有限公司 |
84 | 鄭州笑楠商貿有限公司 | 01120160010169017001 | 1000000.00 | 152511.57 | 0.00 | 李忠強,王歧山,李笑楠,周佳樂,河南中中百祥貿易有限公司 |
85 | 河南昌電電氣有限公司 | 01120150010116206001 | 5000000.00 | 2056911.72 | 0.00 | 許昌華豐實業(yè)有限公司,田清鋒,張煥卿,郭金玲,董會濤 |
86 | 河南凡之熠商貿有限公司 | 01120170010172750001 | 999996.07 | 169789.62 | 0.00 | 河南瑞諾商務服務有限公司,李君,于鳳云 |
87 | 河南普凱電子科技有限公司 | 01120160010154465001 | 2000000.00 | 641269.83 | 0.00 | 鄧國印,河南一帆實業(yè)有限公司 |
88 | 河南盛輝裝飾工程有限公司 | 01120160010145757001 | 3000000.00 | 714478.36 | 105047.00 | 鄭叢莉,宋書玉,河南盛輝裝飾工程有限公司 |
89 | 河南許絕電工絕緣材料有限公司 | 01120150010116143001 | 5000000.00 | 3301873.20 | 196836.00 | 河南昌電電氣有限公司,王輝杰,田清鋒,張燕,郭金玲 |
90 | 鄭州朗盈商貿有限公司 | 01120160010140606001 | 1920000.00 | 494666.58 | 22700.00 | 李志剛,河南一帆實業(yè)有限公司 |
91 | 鄭州亮歐商貿有限公司 | 01120160010139664001 | 2000000.00 | 582681.09 | 52578.00 | 齊慶章,河南一帆實業(yè)有限公司 |
92 | 鄭州市昊德商貿有限公司 | 01120160010135561001 | 3400000.00 | 962324.84 | 109034.00 | 河南偉昊鋼構工程有限公司,李偉,魏素娟,薛建波,薛少波,王守靜 |
93 | 鄭州市昊德商貿有限公司 | 01120160010135560001 | 562683.58 | 154946.57 | 0.00 | 河南偉昊鋼構工程有限公司,李偉,魏素娟,薛建波,薛少波,王守靜 |
94 | 鄭州昱之文商貿有限公司 | 01120160010154568001 | 2000000.00 | 640232.20 | 0.00 | 張艷青,河南一帆實業(yè)有限公司 |
本公告自發(fā)布之日起20個工作日有效。自本公告發(fā)布之日起20個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。聯系人:劉經理,聯系電話:0371-56826689,通訊地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層,郵政編碼:450000。受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0371-56826612.
特別提示:以上資產信息僅供參考,河南資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。